Iko Wazi Sana
Kukualika kwa maono mapya
Maelezo ya ubora wa 4K UHD na zaidi
Kwa fahari kutoa azimio la juu na la ukarimu,
rangi sahihi zaidi, na picha kali zaidi ikilinganishwa na skrini ya kugusa ya FHD.
Ukubwa Bora katika mipako Nyeusi au wasifu wa Silvery AL
Bado Nafuu Sana
Saizi kubwa katika chuma cha mipako Nyeusi (wasifu wa opotial AL FEDHA)
kudumu na kuaminika
maisha marefu ya bidhaa na uzalishaji mkubwa.
Wastani wa Muda wa Kuongoza: Wiki 2-3
Udhamini wa kawaida wa mwaka mmoja na huduma ya ugani ya udhamini
MOQ: Kutoka kwa kitengo kimoja
Kipengele | Skrini ya Kugusa ya 4K UHD | Skrini ya Kugusa ya FHD |
---|---|---|
Azimio | 3840x2160 | 1920x1080 |
Uzito wa Pixel | Uzito wa juu wa pikseli, picha kali zaidi | Msongamano wa pikseli za chini, picha yenye makali kidogo |
Usahihi wa Rangi | Rangi sahihi zaidi na mahiri | Rangi zisizo sahihi kidogo |
Bei | Uwekezaji mkubwa | gharama ya ushindani |
Matumizi ya nguvu | Inapunguza nguvu zaidi | kuokoa nguvu |
Ukubwa wa skrini | Inafanya kazi vizuri kwa skrini kubwa | Inafanya kazi vizuri kwa skrini ndogo |
Gusa Jibu | Mwitikio wa mguso wa juu | Mwitikio mzuri wa kugusa |
Utendaji wa Graphics | Inahitaji kadi ya michoro yenye nguvu zaidi | Inahitaji kadi ya michoro yenye nguvu kidogo |
IP ya mbele 65, salama kwa mwingiliano wa kila siku
ONYESHA | Ukubwa wa paneli ya LCD | inchi 43 |
Uwiano wa kipengele | 16:09 | |
Aina ya Taa ya Nyuma | Taa ya nyuma ya LED | |
Kiwango cha Pixel | 0.2451mm x 0.2451mm | |
Eneo Amilifu | 941.184mm x 529.416mm | |
Azimio Bora | 3840 × 2160 @ 60 Hz | |
Muda wa Majibu | 10 MS | |
Rangi | milioni 16.7 | |
Mwangaza | Paneli ya LCD: 500 cd/m2 | |
Uwiano wa Tofauti | 1200:1 (Thamani za kawaida) | |
Pembe ya Kutazama (CR > 10) | Mlalo: 178° (89°/89°) | |
Wima: 178° (89°/89°) | ||
Umbizo la Kuingiza Video | Mawimbi ya Analogi ya RGB/ Mawimbi ya Dijiti | |
Kiolesura cha Kuingiza Video | DP/ HDMI | |
| ||
GUSA | Aina ya Skrini ya Kugusa | Skrini ya Kugusa yenye Alama 10 |
Funika Kioo | 3 mm kuimarisha kioo | |
Uwazi | 87% | |
Ugumu | 7H | |
Kiolesura | USB2.0 | |
Muda wa Majibu | ≤10 ms | |
Mbinu ya Kugusa | Kidole / Kalamu Yenye uwezo | |
Gusa Maisha | ≥50,000,000 | |
Linearity | <2% | |
Multi-point OS | Windows7/8/10, Android | |
USAFIRISHAJI | Kipimo cha mpaka | 1007.10mm x 595.30mm x58.1mm |
Ukubwa wa kufunga | Ili Kuamuliwa | |
Uzito | Wavu: Iliyoamuliwa Usafirishaji: Kuamuliwa | |
USAFIRISHAJI | Ufungaji | VESA 400mmx400mm |
Halijoto | Uendeshaji: 0℃-40℃; Hifadhi: -20℃-60℃ | |
Unyevu Ukadiriaji wa IP | Uendeshaji: 20% -80%;Uhifadhi: 10% -90% IP ya mbele 65 | |
Urefu wa Operesheni | mita 3000 | |
NGUVU | Ugavi wa Nguvu | Ingizo:ACC 220V±5% |
Matumizi ya Nguvu | Upeo wa juu:95W | |
JUMLA | Udhamini | 1 Mwaka. |
Vifaa | Kamba/Adapta ya Nguvu, USB , kebo ya HDMI |
Ubora wa Juu: UHD, pia inajulikana kama azimio la 4K, inatoa idadi mara nne ya saizi ikilinganishwa na FHD.FHD ina azimio la saizi 1920x1080, wakati UHD inajivunia azimio la saizi 3840x2160.Idadi iliyoongezeka ya pikseli husababisha picha kali na zenye maelezo zaidi, na hivyo kutoa hali ya mwonekano wa kina zaidi.
Uwazi Ulioimarishwa: Kwa kuwa na pikseli nyingi zaidi zilizopakiwa kwenye skrini, skrini za UHD zinaweza kuonyesha maelezo na maumbo bora zaidi ambayo hayataonekana sana kwenye skrini za FHD, hasa kwenye skrini kubwa ambapo FHD inaweza kuanza kuonyesha pixelation inayoonekana.
Uthibitisho wa Wakati Ujao: Kadiri teknolojia inavyoendelea, maudhui zaidi yanatolewa katika ubora wa UHD, ikiwa ni pamoja na filamu, vipindi vya televisheni na huduma za utiririshaji mtandaoni.Kuchagua onyesho la UHD huhakikisha kuwa unaweza kufurahia chaguo hizi za maudhui ya ubora wa juu bila maelewano yoyote katika azimio.
Michezo ya Kubahatisha na Picha Zilizoboreshwa: Michezo ya video na programu zinazotumia picha nyingi hunufaika sana kutokana na ubora wa UHD.Michezo kwenye skrini ya UHD hutoa hali ya matumizi bora zaidi yenye maelezo bora zaidi, na kufanya taswira kuwa ya maisha zaidi na ya kuvutia.
Uzoefu Bora wa Utazamaji: Kutazama maudhui ya UHD kwenye onyesho linalooana hukupa hali ya utumiaji wa sinema na inayofanana na maisha, kuboresha kufurahia kwako filamu, hali halisi na maonyesho ya asili kwa taswira nzuri.
Kichujio cha faragha
Kioo cha hasira
Mwangaza wa juu
Mwangaza unaoweza kubadilishwa kiotomatiki
ushahidi wa vumbi
Kupambana na glare
Uchapishaji wa kupambana na vidole
Spika
Kamera
Suluhisho la viwanda
Ubunifu wa paneli ya kugusa
Simama ya juu ya dawati
Chapisha nembo
Benki
Michezo ya kubahatisha
Viwanda
Terminal ya kujihudumia